teknik kısaltmalar
Aşağıdaki arama kutusunu kullanarak aradığınız yazıcı modelinin veya yedek parça kodunun uyumluluk durumunu hızlıca filtreleyebilirsiniz.
| ADC | Automatic Density Control - Otomatik Yoğunluk Kontrolü |
|---|---|
| A3 kağıt | ISO 216 standardı 297 x 420mm boyutundadır (çizimler, diyagramlar, büyük tablolar, A4'e ek olarak çoğu fotokopi makinesi tarafından desteklenir). |
| A4 kağıt | ISO 216 standardı 210 x 297 mm (harfler, dergiler, formlar, kataloglar, lazer yazıcı ve fotokopi makinesi çıktısı). |
| A5 kağıt | ISO 216 standardı 148 x 210mm boyutundadır (not defterleri). |
| ADC | Analog to digital converter - Analog-Dijital Çevirici |
| ADF | Automatic Documan Feeder - Otomatik Doküman Besleyici |
| A | Ampere - Amper |
| AC | Alternating current - Alternatif akım |
| ACS | Anti kıvrılma sistemi için bir kısaltma. Termal faks için kullanıldığında, anticurl, termal rulo kağıdını yazdırıldığında düzelten bir özelliktir. |
| ARDF | Otomatik ters çevirmeli belge besleyicinin kısaltması.( Automatic Reversing Document Feeder ) |
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange - Büyük ve küçük harflerle birlikte farklı birkaç sembol ve kontrol karakterinden oluşan format |
| ASIC | Application-Specific Integrated Circuit - Uygulamaya Özel Entegre Devre |
| ACIA | Asynchronous Communication Interface Adapter - Asenkron İletişim Arabirim Adaptörü |
| AFC | Automatic Frequency Control - Otomatik frekans kontrol |
| AI | Analog Input - Analog Giris |
| ALC | Automatic Level Control - Otomatik Seviye Kontrolü |
| ANSI | American National Standarts Institute - Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü |
| AO | Analog Output - Analog Çıkıs |
| APS | Automatic Paper Selection. Otomatik kağıt seçimi kısaltması. Orijinal boyut, plaka veya belge besleyici tarafından algılanır |
| BIT , bit | Bilgisayar, faks, yazıcı, tarayıcı veya dijital fotokopi makinesi gibi dijital bir aygıt tarafından taşınan en küçük bilgi parçası. |
| BW | BandWidth - Bant genişliği |
| CAD | Computer Aided Design - Bilgisayar destekli tasarım |
| CB | Circuit Breaker - Devre kesici |
| CC | Constant Current - Sabit akım |
| CDROM | Compact Disk Read Only Memory - Kompakt Disk Salt Okunur Belleği |
| CDRW | Compact Disk ReWriteable - Yeniden Yazılabilir Kompakt Disk |
| CMYK | Geleneksel baskı makinelerinde kullanılan dört rengi tanımlar ve sırasıyla mavi, kırmızı, sarı ve ana renk / siyah anlamına gelir. |
| COMM | Communication - İletişim |
| CPU | Central Processing Unit |
| CRT | Cartridge - Kartuş |
| CRUM | Customer Replaceable Unit Monitor - Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birim Monitörü |
| CU | Control Unit - Kontrol ünite (Anakart) |
| DAC | Digital to Analogue Converter - Dijital-Analog Çevirici |
| DC | Direct Current - Doğru akım |
| DNS | Domain Name System - Alan adı sistemi |
| Doc | Document |
| DRAM | Dynamic Random Access Memory - Dinamik Rasgele Erişim Belleği |
| EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read Only Memory - Elektriksel Olarak Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Bellek |
| EPROM | Erasable Programmable Read Only Memory - Silinip Programlanabilir Salt Okunur Bellek |
| ER/ERR | Error - Hata |
| ENV | Environment - Çevre |
| FUNC | Function - İşlev |
| HDD | Hard Disk Driver - Sabit disk sürücü |
| HDMI | High-Definition Multimedia Interface - Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü |
| HDR | High Dynamic Range - Yüksek dinamik aralık |
| HSV | Hue Saturation Value - Ton doygunluk değeri |
| I/O | Input/Output - Giris/Çıkıs |
| ITB | Intermediate Transfer Belt - Transfer kayışı (Belt) |
| IP | Internet Protocol (address) |
| ISDN | integrated services digital network |
| ISP | internet service provider |
| K | Black - Siyah |
| C | Cyan - Cam göbeği |
| M | Magenta - Pembe |
| Y | Yellow - Sarı |
| LAN | Local Area Network - Yerel Alan Network |
| LCD | Liquid Crystal Display - Sıvı Kristal Display |
| LED | Light Emitting Diode - Işık Yayan Diyot |
| Lm | Lümen (lm), Her yöne eşit bir şekilde yayılan ışık akısı birimidir.Bir LED ampul tarafından sağlanan parlaklığın gerçek ölçümüdür. |
| MACaddress | Media Access Control Address - Medya erişim kontrol adresi |
| Mainboard | Anakart |
| MCU | Machine Control Unit - Makine Kontrol Ünitesi |
| MOS | Metal oxide semiconductor |
| NVM | Non-Volatile Memory. Used instead of NVRAM. - Uçucu Olmayan Bellek. NVRAM yerine kullanılır. |
| NVRAM | Non-Volatile Random Access Memory - Uçucu Olmayan Rastgele Erişim Belleği |
| OC | Overcurrent - Aşırı akım |
| OEM | Original Equipment Manufacturer - Orijinal ekipman üreticisi |
| OS | Operating system - İşletim sistemi |
| PCB | Printed circuit board - Baskı devre |
| PDL | Page Description Language - Sayfa Tanım Dili |
| PLA | Polilaktik asit. 3D baskıda kullanılan bitki bazlı bir filament malzeme. |
| PLC | Programlanabilir Lojik Kontrolör |
| PU | Power Unit - Güç ünitesi (Besleme) |
| R | Resistance - Direnç |
| RAM | Random Access Memory - Rasgele erişim belleği |
| RCP | Remote Control Point - Uzak Kontrol Noktası |
| REGI | Registration - Kayıt |
| ROM | Read Only Memory - Sadece okunabilir hafıza |
| PCR | Primary Charging Roller - Birinci şarj merdanesi |
| SPL | Samsung Printer Language - Samsung yazıcı dili |
| OPC | Organic Photo Conductor - Organik Fotoğraf İletkeni |
| LSU | Laser Scanner Unit - Lazer tarayıcı ünitesi |
| Portable Document Format - Platformlar arası taşınabilir ve yazdırılabilir belgeler oluşturmak amacıyla üretilmiş sayısal bir dosya biçimidir. | |
| PCL | Printer Control Language - Yazıcı kontrol dili HP tarafından geliştirilmiştir. |
| PDL | Page Description Language - Sayfa Tanım Dili |
| TCP/IP | Transmission Control Protokol/Internet Protocol - İletim kontrol protokolü/İnternet protokolü |
| PPI | Pixel Per Inch - İnç Başına Piksel |
| UPS | Uninterruptible Power Supply - Kesintisiz güç kaynağı |
| WLAN | Wireless Local Area Network - Kablosuz Yerel Alan Ağı |
| VPN | Virtual Private Network - Sanal özel ağ |